10月21日、横浜市立都筑スポーツセンターにて開かれた説明会には、私山口ゆう子も都筑の住民として参加し、説明を聞き、ご参加された区民の方々と意見交換をさせていただきました。
| 開催日時 | 平成21年10月19日(月)19:00~20:25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催場所 | 横浜市立 川和東小学校 体育館 横浜市都筑区富士見が丘21-2 |
||||||||
| 会場の入場可能人員 及び参加人員 | 入場可能人員:198名 参加人数:56名 |
||||||||
| 事業者側の主な出席者 |
神奈川県県土整備部都市計画課 横浜市道路局事業調整課 首都高速道路株式会社 神奈川建設局 調査・環境グループ |
||||||||
| 説明会の経過及び概要 |
|
||||||||
| 説明会開催風景 |
オートスライドによる説明状況 |
| 【主な意見・要望】 | 【回答】 |
|---|---|
| 港北ニュータウン内にある、第一種低層の非常に優良な住宅地ということで、土地を公団から購入した。そのすぐ後の翌年くらいから、道路を作るためのPI(パブリック・インボルブメント)が開始されたが、どのような都市計画の考え方をもって進めているのか。 | 北西線は、具体な路線のルート、構造等について、パブリック・インボルブメント手法を導入し、横浜市などがこれまでに自治会や町内会の皆様との会合やオープンハウスなどを開催して、市民の皆様にご説明等を行いながら進めてきました。住宅地をはじめ周辺環境に与える影響を極力小さくするために、路線全体の6割をトンネル構造としており、港北ニュータウンについても、トンネル構造としています。このような経過を踏まえ、地形や都市利用の状況、周辺環境の影響、経済性などを総合的に勘案して検討した結果、現在お示ししている都市計画の案が、最適なルート・構造であると考えています。 |
| 政権が変わったが、計画どおり実施できるのか。 | 北西線は県土構造の骨格となる大変重要な道路であり、現計画が最良と考えていますので、都市計画法並びに環境影響評価法に基づき、手続きを順次進めてまいります。 |
| 財政が非常に厳しい状況にあるが、投資対効果を考えたときに、道路を建設できるのか。 | 北西線は北線と接続することにより、東名高速道路と首都高の横羽線や湾岸線と接続し、高速道路ネットワークが形成されて、横浜市北西部と横浜都心や臨海部との連携が強化される大変重要な道路で、早期の実現が必要なものであると考えているため、都市計画の手続きや環境影響評価の手続きを順次進めてまいります。 |
| 【主な意見・要望】 | 【回答】 |
|---|---|
| 気象調査等の書類をいただけないのか。 | 結果を記載した準備書については、神奈川県と横浜市の都市計画課で貸し出しを行っています。 |
| 【主な意見・要望】 | 【回答】 |
|---|---|
| 鶴見川周辺の風の流れを把握しているのか。 | 風向・風速等については通年で現地調査を行っており、二酸化窒素等の濃度については、四季で調査を実施しています。また、逆転層の調査として、高層気象調査を1週間連続で実施しました。 |
| 北八朔換気所の詳しい内容や図面を示して欲しい。 | 北八朔換気所は、敷地面積が約8,400㎡で、地上1階、地下2階です。なお、詳細設計については、事業実施段階に行います。 |
| 大気質の予測値は、除塵装置等により、公害物質を除去した後の値なのか。 | 予測値に除塵装置の効果は、見込んでいません。 |
| 非常に気象の悪い状況を、季節によって配慮しているのか。 | 気象については、365日24時間のデータを用いて予測・評価しています。 |
| 今、緑産業道路も渋滞が時間帯によって激しくなるが、工事期間中について、東方町周辺は渋滞がどのようになると予想しているのか。 | 工事による影響がないように、工事用車両ルートについては、買収した用地を使用する等の配慮をしてまいります。 |
| 【主な意見・要望】 | 【回答】 |
|---|---|
| 「環境影響評価準備書の概要と説明会」パンフレットの地図では、夕月野エリアは空白の地帯になっており、人が住んでないような絵で示されているので、一番新しい図面に直して欲しい。 | 準備書の概要のパンフレットにつきましては、注釈に記載しておりますが、方法書で使用した、平成14年の地図を使っています。なお、評価書については、ご指摘の点を踏まえて作成してまいります。 |

![]()