10月21日、横浜市立都筑スポーツセンターにて開かれた説明会には、私山口ゆう子も都筑の住民として参加し、説明を聞き、ご参加された区民の方々と意見交換をさせていただきました。
| 開催日時 | 平成21年10月20日(火)19:00~20:00 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催場所 | 横浜市立 折本小学校 体育館 横浜市都筑区折本町1321 |
||||||||
| 会場の入場可能人員 及び参加人員 | 入場可能人員:150名 参加人数:35名 |
||||||||
| 事業者側の主な出席者 |
神奈川県県土整備部都市計画課 横浜市道路局事業調整課 首都高速道路株式会社 神奈川建設局 調査・環境グループ |
||||||||
| 説明会の経過及び概要 |
|
||||||||
| 説明会開催風景 |
オートスライドによる説明状況 |
| 【主な意見・要望】 | 【回答】 |
|---|---|
| 千円で高速道路を通行できるようになり、車の交通量が変わった。この環境影響評価の交通量は昔の数字を使っているが激変したらどうするのか。 | 高速道路の料金については、非常に不透明ですので、その状況は想定していません。完成後には事後調査を行いますし、予測し得なかった状況が起きた場合には、きちんと対応したいと考えております。 |
| 準備書公聴会でスクリーンを使用できるようにして欲しい。 | 準備書公聴会の運営については、環境部局が所管していますので、所管部署にご意見を伝えます。 |
| 【主な意見・要望】 | 【回答】 |
|---|---|
| 環境省の話では、10月から、浮遊物質に対しての調査が、厳しくなるということである。おそらく、小さな粒での調査データも持っていると思うが、それを見ることができるのか。また、高速道路ができた後に、事後調査は新しい基準でやるのか。 | 環境省では、PM2.5について、今後、監視測定体制を整備するとともに、体系的に成分分析を行い、原因物質の排出状況等のデータを集積していく必要があるとしています。北西線に関しては、その動向を見ながら測定等について検討してまいります。 |
| この環境影響評価の概要をみると低周波の数値が示されているだけで、対策が示されていない。日本では規制自体ないが、高速道路ができた時に低周波がおさえられる工事を、先取りして行うのか。 | 環境影響評価を実施するにあたり、国で定めている技術手法における参考値と比較することにより、影響がないと評価しています。低周波対策として、高架部はジョイントを少なくする構造を採用します。 |

![]()