10月21日、横浜市立都筑スポーツセンターにて開かれた説明会には、私山口ゆう子も都筑の住民として参加し、説明を聞き、ご参加された区民の方々と意見交換をさせていただきました。
| 開催日時 | 平成21年10月21日(水)18:30~20:40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催場所 | 横浜市立 都筑スポーツセンター 横浜市都筑区池辺町2973-3 |
||||||||
| 会場の入場可能人員 及び参加人員 | 入場可能人員:240名 参加人数:72名 |
||||||||
| 事業者側の主な出席者 |
神奈川県県土整備部都市計画課 横浜市道路局事業調整課 首都高速道路株式会社 神奈川建設局 調査・環境グループ |
||||||||
| 説明会の経過及び概要 |
|
||||||||
| 説明会開催風景 |
オートスライドによる説明状況 |
| 【主な意見・要望】 | 【回答】 |
|---|---|
| 政権を取った民主党が高速道路の料金をゼロにする、というマニフェストを掲げている。交通量を予測するのに料金問題は非常に大きいと思うが、今回の前提条件はいくらだったのか。 | 政権交代による料金体系の変更については政府によって様々に検討されていますが、こういった状況を注視し、詳細が明らかになった時点で、対策を検討いたします。 今回お示しした交通量は距離別の料金が設定されたことを想定して算出しています。 |
| 何年で完成するという前提で環境影響評価を実施したのか。 | 詳細な施工計画は立てていませんが、概ね10年間で完成できると考えています。すぐ着工できれば平成32年に完成するということで、環境影響評価を実施しています。 |
| 予測条件の計画台数を算出する手順の詳細やどの程度のネットワークができている状態なのか説明して欲しい。 | 国土交通省より公表されております平成11年度道路交通センサスに基づき、平成42年の交通量を推計しています。平成32年については、平成42年をベースとし、国土交通省が推計した交通需要の伸び率を用いて、平成32年を算出しています。 ネットワークについては、平成32年は、その時点で完成が予想されている道路ネットワークを、平成42年については、現在計画している神奈川県内の自動車専用道路網のネットワークが全部完成した状態を想定しています。 |
| 換気所の排気風量が、なぜ時間帯別で異なるのか。 | 1日の予測交通量を時間帯別に分けて出しており、その時間帯別の交通量の変化に合わせ換気量を算出しているためです。 |
| 工事費はいくら掛かるのか。 | 付帯設備や換気所等の精査を進めており、事業費は精査中です。 |
| パブリック・インボルブメントにおいて、鶴見川ルート(3,300億円)等の代替案の中から、一番安い現在のルート(2,400億円)を決定したが、シールド工法になったことで、3,300億円以上かかるようであれば、これまでの経緯を無視したことになるのではないか。また、都市計画決定前には工事費を算出するのか。 | 経済性だけが評価基準ではありませんが、シールド工法についても最新の知見を考慮して事業費を精査しているところです。 都市計画決定前には、概略計画で示したそれぞれの案について、同じ条件で事業費を算出してお示しします。 |
| 【主な意見・要望】 | 【回答】 |
|---|---|
| 環境影響評価の責任は神奈川県にあるのか。 | 環境影響評価法の中に特例規定があり、環境影響評価法の対象事業が都市計画に定められる場合には、環境影響評価手続きが適切な機能を果たすよう、都市計画決定権者である神奈川県が、事業者に代わり、環境影響評価手続きと都市計画手続きを併せて行うこととなっています。 |
| 政権を取った民主党が高速道路の料金をゼロにする、というマニフェストを掲げている。料金の状況が変われば、場合によってはアセスメントをもう一度やり直すのか。 | 政権交代による料金体系の変更については政府によって様々に検討されていますが、こういった状況を注視し、詳細が明らかになった時点で、対策を検討いたします。その結果、見直しが必要と判断されれば、環境影響評価法の規定に基づき、適切に手続きを進めてまいります。 |
| 【主な意見・要望】 | 【回答】 |
|---|---|
| 東方換気所の北西の谷になっているところでは、空気より重い粉塵、二酸化窒素、浮遊物が、谷に集約されてくるのではないか。 | 今回、予測評価した二酸化窒素と、浮遊粒子状物質については、ある場所に滞留するのではなく、拡散していく性質のものと考えられていますので、ほとんど影響がないという結果になっています。 |
| 騒音の予測について、東方町では63デシベルとなっているが、現在との比較はないのか。 | 東方町の現況の調査結果は、昼間62デシベル、夜間54デシベルです。 |
| 騒音について、もともと小さかったところにこれだけの音が出ることになって、基準を満たしているからいいだろうというのは、そこの住民に対しては乱暴なのでは。 | 環境保全措置の範囲等については、事業の実施の段階で、詳細についてもう一度検討することになると思いますが、ここでは環境影響の予測ということで、「環境基準を満足している」という評価をしています。 |
| 今後、住民の意見をもとに遮音壁の高さを高くすることはあるのか。 | 事業実施の段階で皆様のご意見を聞きながら決めていきたいと考えています。 |
| 予測断面3の騒音の予測について、高速道路と予想地点までの間に、一般道が存在するが、その一般道の騒音は加味しているのか。また、緑産業道路の影響は加味しているのか。 | 一般道については、交通量が少ないため、予測値には見込んでいません。また、緑産業道路については、予測地点から80メートルくらい離れているため、影響はないと考えています。 |
| 二酸化窒素、いわゆる窒素酸化物について、脱硝装置を設置するのか。 | 大気質への影響は非常に小さく、環境影響評価の段階では、措置が必要ないものと考えていますが、事業実施段階で、改めて検討してまいります。 |
| 工事中は、水の漏れることや、水脈を切ることがあるが、地下水への影響は本当に大丈夫なのか。 | シールド工法は、止水性が非常に高く、信頼性が高い工法と考えています。 |
| 地盤沈下について、過去に実施した鉄道や河川関係の工事データについては調べていないのか。 | グリーンラインの工事において、開削工法で工事を行った中山駅の周辺で地盤沈下を生じたこと、また、シールド部分については地盤沈下の被害等が出ていないことは、調査しています。 |
| トンネルから15メートルほどしか離れていないところに、実際に井戸が存在し、農業用の井戸として使っているためもう一度、調査をお願いしたい。 | 井戸につきましては、工事の実施に当たって調査をさせていただいて、工事による影響が出た場合には補償します。 |
| 評価書では、基準だけではなく、もっと様々な影響を考慮し予測して欲しい。 | 準備書は国の基準に基づき、適切にまとめております。また、予測手法や評価については、環境影響評価審査会で審査されることになっています。 |
| 完成後の大気汚染の調査等について、その実施時期は最初に公表されるのか。 | 横浜市条例基づき、適切に実施します。 |
| 【主な意見・要望】 | 【回答】 |
|---|---|
| 補償は具体的にどのように行われるのか。 | 道路ができたことによる被害の状況に応じて、必要な機能が回復できるように、補償するようになります。立ち退く方の補償については、基本的には、今お住まいの建物に住むのと同じ建物に住めるだけの金銭補償をするというのが基本であり、各家庭のご事情もあるかと思いますので、1軒1軒お宅に伺って調査のうえ補償させていただきます。 |
| 「個々の家」対「神奈川県」とか、「個々の家」対「横浜市」という形になると、不安があるので、このような説明会は、今後もあるのか。 | 事業実施段階では、場面場面で事業説明会等を行い、納得して頂き、移転や補償等について、対応していきます。 |
| 予測値を超過した場合の被害に対しての補償について聞きたい。 | 予測値については、横浜市条例に基づき事後調査を実施し、その中で検証してまいります。 |
| 【主な意見・要望】 | 【回答】 |
|---|---|
| 農業を営んでいるが、大気汚染により植物に害が出てくるのでは。 | 人に対しての被害がないレベルであり、農業についても問題がないと考えています。 |

![]()